J'sGarage

ハイリフト・ドット・コム海賊版

SPECIFICATIONS

 

36"
CAST/ STEEL

42"
CAST

42"
CAST/ STEEL

48"
CAST

48"
CAST/ STEEL

60"
CAST

60"
CAST/ STEEL

EJ
CAST/ STEEL

WEIGHT 25.02# 27.78# 26.35# 28.16# 27.66# 31.31# 30.12# 25.72#
  11.35kg 12.60kg 11.95kg 12.77kg 12.55kg 14.20kg 13.66kg 11.67kg
O.A. WIDTH 5" 5" 5" 5" 5" 5" 5" 6 1/8"
  12.7cm 12.7cm 12.7cm 12.7cm 12.7cm 12.7cm 12.7cm 15.56cm
O.A. HEIGHT 41" 46" 43.5" 50.75" 48.75" 61.75" 59.25" 36"
  104.14cm 116.84cm 110.49cm 128.91cm 123.83cm 156.85cm 150.50cm 91.44cm
O.A. DEPTH 9.63" 9.63" 9.63" 9.63" 9.63" 9.63" 9.63" 9.63"
  24.46cm 24.46cm 24.46cm 24.46cm 24.46cm 24.46cm 24.46cm 24.46cm
RATED LOAD 4,660# 4,660# 4,660# 4,660# 4,660# 4,660# 4,660# 4,660#
  2113.74kg 2113.74kg 2113.74kg 2113.74kg 2113.74kg 2113.74kg 2113.74kg 2113.74kg
RATED LOAD
UPPER 12"
N/A N/A N/A N/A N/A 2,660# 2,660# N/A
            1206.55kg 1206.55kg  
TESTED
LOAD
7,000# 7,000# 7,000# 7,000# 7,000# 7,000# 7,000# 7,000#
  3175.14kg 3175.14kg 3175.14kg 3175.14kg 3175.14kg 3175.14kg 3175.14kg 3175.14kg
TESTED LOAD
UPPER 12"
N/A N/A N/A N/A N/A 4,000# 4,000# N/A
            1814.37kg 1814.37kg  
RATED
SIDE LOAD
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2,000#
                907.18kg
CLAMPING 750# 750# 750# 750# 750# 750# 750# 750#
  340.19kg 340.19kg 340.19kg 340.19kg 340.19kg 340.19kg 340.19kg 340.19kg
WINCHING 5,000# 5,000# 5,000# 5,000# 5,000# 5,000# 5,000# 5,000#
  2267.96kg 2267.96kg 2267.96kg 2267.96kg 2267.96kg 2267.96kg 2267.96kg 2267.96kg
MAX. LIFT
HEIGHT @ NOSE
27" 34" 32" 38.63" 37.24" 49.75" 48.25" 21.13"
  68.58cm 86.36cm 81.28cm 98.12cm 94.59cm 126.37cm 122.56cm 53.67cm
MIN. LIFT
POINT @ NOSE
4.5" 4.5" 4.5" 4.5" 4.5" 4.5" 4.5" 4.5"
  11.43cm 11.43cm 11.43cm 11.43cm 11.43cm 11.43cm 11.43cm 11.43cm
LIFT HEIGHT
@ SIDE
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.75"
                60.33cm
LIFT POINT
@ SIDE
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7"
                17.78cm